| Calendrier des cours, trimestre d'automne | |||||||||||||
| Les samedis de cours sont indiqués en jaune | |||||||||||||
| Septembre | Octobre | ||||||||||||
| Lundi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Mardi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Mercredi | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Jeudi | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Vendredi | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| Samedi | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Dimanche | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Novembre | Décembre | ||||||||||||
| Lundi | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Mardi | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Mercredi | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| Jeudi | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Vendredi | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Samedi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Dimanche | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
No comments:
Post a Comment